
Главная / Производственное оснащение
Производственное оснащение

ОАО "Востокнефтепроводстрой" обладает широким выбором строительной техники и имеет в штате квалифицированных специалистов, что помогает совершать работу в кратчайшие сроки. Надежность строительной техники и автотранспорта отвечает предъявляемым требованиям со стороны как государственных, так и частных заказчиков
| Парк автотранспорта | (png, 3,3 KБ) |
| Строительная техника | (png, 3,3 KБ) |
В настоящее время ОАО "Востокнефтепроводстрой" располагает строительной импортной и отечественной техникой , общее количество которой составляет 390 единиц, в том числе:
| Экскаваторы | 30 шт. |
| Автогрейдеры | 3 шт. |
| Тракторы | 2 шт. |
| Транспорт гусеничный | 3 шт. |
| Копровые установки | 10 шт. |
| Бурильные установки | 8 шт. |
| Центраторы | 3 шт. |
| Агрегаты водоотливные | 8 шт. |
| Очистные машины | 14 шт. |
| Изоляционные машины | 9 шт. |
| Устройства грунтовочные | 2 шт. |
| Котлы | 8 шт. |
| Сварочные агрегаты | 45 шт. |
| Выпрямитель сварочный | 69 шт. |
| Электростанции | 23 шт. |
| Установка плазменной резки | 2 шт. |
| Наполнительные агрегаты | 1 шт. |
| Трубогибочные установки | 5 шт. |
| Компрессорные установки | 15 шт. |
| Машины для резки труб | 3 шт. |
| Аппараты пескоструйные | 5 шт. |
| Установка для термообработки | 1 шт. |
| Прочие | 29 шт. |
Автотранспортное предприятие полностью обеспечивает потребности трубопроводного и наземного строительства в перевозках. Парк автотранспорта насчитывает 232 единиц, в том числе:
| Самосвалы | 24 шт. |
| Седельные тягачи | 23 шт. |
| Трубовозы | 10 шт. |
| Автобусы | 34 шт. |
| Прицепы и полуприцепы | 41 шт. |
| Бортовые | 18 шт. |
| Автоцистерны | 16 шт. |
| Грубопассажирские | 12 шт. |
| Легковые | 27 шт. |
| Автокраны | 12 шт. |
| Скачать Перечень техники и автотранспорта | (zip, 2,1 KБ) |
